Descrição
A construção de copa de três partes oferece excelente suporte.
Inserção de bordado decorativo para um toque de elegância.
Construído para apoiar e estabilizar os lados sem necessidade de barras de apoio laterais.
Correias elásticas ajustáveis; as tiras aumentam em largura para manter o suporte em tamanhos maiores.
Alças largas acolchoadas para um ajuste confortável e de suporte.
Bolsas bilaterais.
44% poliamida, 29% poliéster, 14% elastano, 13% algodão
- Lavar à mão com água fria;
- Não usar lixívia;
- Não secar na máquina;
- Não passar a ferro;
- Não limpar a seco;
- Lavar com cores semelhantes;
- Lavar antes de usar.
Do perímetro (por baixo do peito) |
Da copa (por cima do peito) |
Começe por medir o perímetro por baixo do peito. | Meça desde o meio do esterno até ao centro da sua coluna, passando pela parte superior do seu peito. Multiplique esse valor por 2. |
Perímetro | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | Copa |
Busto | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | AA |
Busto | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | A |
Busto | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | B |
Busto | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | C |
Busto | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | D |
Busto | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | E |
Busto | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | F |
Soutien nº
(Portugal) |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Soutien nº
(Europa) |
70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Se não conseguir ver a tabela de medidas completamente no telemóvel, vire o ecrã de lado.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.