Descrição
Características
Copas sem costuras
Aertura nas costas regulável em 3 níveis
Alça larga e almofadada com possibilidade de ajuste no elástico das costas e possibilidade de as usar cruzadas nas costas
Cós largo
Pormenores de renda aplicados na alça e no contorno do decote.
Boa elasticidade adaptando-se de forma confortável ao corpo
Microfibra permeável ao ar
Indicada para
Recuperação de cirurgia da mama (+/- 1 mês após a cirurgia para utilização continuada), grávidas e peito pesado.
Instruções de lavagem/utilização
Lavar à mão com detergente neutro e não abrasivo
Secar ao ar
Não é aconselhável o uso de máquinas para tratamento e manutenção destas malhas.
Como tirar medidas
Antes da cirurgia |
Depois da cirurgia |
![]() |
![]() |
Medir imediatamente abaixo do peito com fita métrica bem apertada | Medir à volta do peito com fita métrica solta |
![]() |
Largura das costas | Portugal | Copa A | Copa B | Copa C |
58 – 62 cm | 28 | 72 – 74 cm | 74 – 76 cm | 76 – 78 cm |
63 – 67 cm | 30 | 77 – 79 cm | 79 – 81 cm | 81 – 83 cm |
68 – 72 cm | 32 | 82 – 84 cm | 84 – 86 cm | 86 – 88 cm |
73 – 77 cm | 34 | 87 – 89 cm | 89 – 91 cm | 91 – 93 cm |
78 – 82 cm | 36 | 92 – 94 cm | 94 – 96 cm | 96 – 98 cm |
83 – 87 cm | 38 | 97 – 99 cm | 99 – 101 cm | 101 – 103 cm |
88 – 92 cm | 40 | 102 – 104 cm | 104 – 106 cm | 106 – 108 cm |
93 – 97 cm | 42 | 107 – 109 cm | 109 – 111 cm | 111 – 113 cm |
98 – 102 cm | 44 | 112 – 114 cm | 114 – 116 cm | 116 – 118 cm |
103 – 107 cm | 46 | 117 – 119 cm | 119 – 121 cm | 121 – 123 cm |
Se não conseguir ver a tabela de medidas completamente no telemóvel, vire o ecrã de lado.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.