Descrição
Malha inovadora com pressão eficaz;
Duplas elipses na dobra do cotovelo e no cotovelo para maior conforto;
Banda de fixação confortável no topo para uma fixação firme;
Lavável na máquina a 40°C e à prova de secador;
Lanolina para um equilíbrio de humidade natural;
Sem látex.
Finalidade
Manga de compressão médica de malha circular usada para compressão das extremidades superiores, principalmente para o tratamento de distúrbios dos sistemas venoso e linfático.
Composição
Classe I
66% poliamida, 34% elastano
Classe II
57% poliamida, 43% elastano
Trombose da veia do braço;
Edema pós-operatório e pós-traumático (Nota: não é adequado para edema pronunciado!);
Linfoedema primário e secundário estágio 1;
Lipedema estágio 1;
Edema pós-operatório;
Edema pós-traumático;
Edema de reperfusão pós-operatório;
Edema causado por medicação que não pode ser alterada (nenhuma alternativa viável);
Edema idiopático cíclico;
Trombose venosa do membro superior;
Profilaxia trombótica em pacientes móveis.
|
MEDIDAS | |||||||
Tam | cG | cF | cE | cD | cC1 | cC | cA |
1 | 25,5 – 28,0 | 23,5 – 25,5 | 23,0 – 25,0 | 22,0 – 24,0 | 15,0 – 16,5 | 13,5 – 14,5 | 15,0 – 18,0 |
2 | 28,0 – 30,5 | 25,0 – 27,5 | 24,5 – 26,5 | 23,0 – 25,0 | 16,5 – 18,0 | 14,5 – 15,5 | 16,0 – 19,0 |
3 | 30,0 – 33,0 | 27,5 – 30,0 | 26,0 – 28,5 | 24,0 – 26,0 | 18,0 – 19,5 | 16,0 – 17,5 | 17,0 – 20,0 |
4 | 32,0 – 35,0 | 29,5 – 32,0 | 27,5 – 30,0 | 25,0 – 27,5 | 19,5 – 21,0 | 17,5 – 19,0 | 19,0 – 22,0 |
5 | 33,5 – 36,5 | 31,0 – 34,0 | 29,0 – 31,5 | 27,0 – 29,5 | 21,0 – 23,0 | 19,0 – 20,5 | 20,0 – 23,0 |
6 | 36,0 – 39,5 | 33,0 – 36,0 | 30,5 – 33,5 | 28,5 – 31,0 | 23,0 – 25,0 | 20,5 – 22,5 | 22,0 – 25,0 |
7 | 38,0 – 41,5 | 35,0 – 38,5 | 32,5 – 35,5 | 30,5 – 33,5 | 25,0 – 27,5 | 22,5 – 24,5 | 24,0 – 27,0 |
Se não conseguir ver a tabela de medidas completamente no telemóvel, vire o ecrã de lado.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.